员工住房房产
给中等收入房客的可负担的公寓
您是否因为收入过高而不符合传统的可负担住房的条件,而收入又不足以承担市场上的租金?一套员工住房单房可能适合您。
房产名称 | 地点 | 物业管理公司 | |||
---|---|---|---|---|---|
已完成的房产-联系询问是否空余 | |||||
28 Austin Street | Newton | Nordblom Management Company | |||
35 Village Hill North | Northamption | The Community Builders | |||
98 Essex | Haverhill | Peabody Properties | |||
181 Chestnut | Chelsea | WinnResidential | |||
246 Norwell | Boston-Dorchester | Bridgestone Properties | |||
332 Main | Worcester | Maloney Properties | |||
A.O. Flats at Forest Hills | Boston-Jamaica Plain | The Community Builders | |||
Arlington Point | Lawrence | Trinity Management | |||
Bethany Apartments | Hanover | Peabody Properties | |||
Burbank Gardens | Boston-Fenway | HallKeen Management Company | |||
Chatham West I & II | Brockton | Beacon Residential Management | |||
Courthouse Lofts | Worcester | Trinity Management | |||
Finch Cambridge | Cambridge | WinnResidential | |||
Gateway North | Lynn | Peabody Properties | |||
Glen Meadow Apartments | Franklin | Federal Management, Inc | |||
Haynes House | Boston-Roxbury | WinnResidential | |||
Houghton Village | Newton | NCDF Management | |||
High Meadow Townhomes | Bourne | POAH Communities | |||
Holmes at Beverly | Beverly | Princeton Properties | |||
Madison Melnea Cass Apartments | Boston-Roxbury | WinnResidential | |||
The Meeting House | Boston-Dorchester | Maloney Properties | |||
Olmsted Green | Boston-Dorchester | WinnResidential | |||
Pac 10 Lofts | Lawrence | WinnResidential | |||
Perlman House | Tisbury | Island Housing Trust | |||
Residences at Brighton Marine | Boston-Brighton | WinnResidential | |||
Residences at Fairmount Station | Boston-Hyde Park | Maloney Properties | |||
Skyview Downtown | Springfield | Related Management Company | |||
Squirrelwood | Cambridge | Maloney Properties | |||
Stratton Hill Park | Worcester | Beacon Residential Management | |||
The Village at Nauset Green | Eastham | Pennrose Management Company | |||
The Watson | Quincy | WinnResidential | |||
Whittier at Cabot | Boston-Roxbury | POAH Communities | |||
建设中-即将上市 | |||||
37 Union Street | Attleboro | Wingate Companies | |||
191 Talbot Ave | Boston - Dorchester | Bridgestone Properties | |||
201 Canal (fka Parcels 8 & 9, Hamilton Canal) | Lowell | WinnResidential | |||
250 Centre Street | Boston - Jamaica Plain | The Community Builders | |||
571 Revere Street | Revere | WinnResidential | |||
608 Broadway | Lawrence | Trinity Management | |||
1463 Dorchester Ave. | Boston - Dorchester | Bridgestone Properties | |||
Bartlett Station - Building A (4%) | Boston - Roxbury | WinnResidential | |||
Brockton Enterprise Center Phase 2 Residential 4% | Brockton | Trinity Management | |||
The Chocolate Factory | Mansfield | Wingate Companies | |||
Clippership Condominiums | Boston - East Boston | WinnResidential | |||
Cote Village 4% | Boston - Mattapan | Maloney Properties | |||
Elias Brookings Apartments | Springfield | Housing Management Resources, Inc. | |||
Indigo Block (LIHTC) | Boston - Dorchester | WinnResidential | |||
Mattapan Station - 4% | Boston – Mattapan | POAH Communities | |||
Michael E. Haynes | Boston - Roxbury | Cruz Management | |||
Moran Square Redevelopment | Fitchburg | Housing Management Resources | |||
Morton Station Village | Boston - Mattapan | Maloney Properties | |||
Newcastle Saranac | Boston - South End | Federal Management | |||
North Commons at Village Hill | Northampton | The Community Builders | |||
Pac 10 Lofts, Phase One | Lawrence | WinnResidential | |||
Sycamore on Main | Brockton | Trinity Management | |||
Whittier Phase 2 | Boston - Roxbury | POAH Communities | |||
Woodland Cove Phase 1 & 3 | Wareham | Maloney Properties |
这个项目帮助了谁?
员工住房帮助那些难以承担市场上的租金却又收入过高而不符合领取公共补贴条件的人。
您想租一个员工住房单房吗?
每个房产的入住要求都有所不同。联系上表的房产和物业管理公司来了解更多!